| 😀 Smileys e emoções |
|---|
| Rosto risonho | U+1F600 |
| Rosto risonho com olhos bem abertos | U+1F603 |
| Rosto risonho com olhos sorridentes | U+1F604 |
| Rosto contente com olhos sorridentes | U+1F601 |
| Rosto risonho com olhos semicerrados | U+1F606 |
| Rosto risonho com gota de suor | U+1F605 |
| Rolando no chão de rir | U+1F923 |
| Rosto chorando de rir | U+1F602 |
| Rosto levemente sorridente | U+1F642 |
| Rosto de cabeça para baixo | U+1F643 |
| Rosto derretendo | U+1FAE0 |
| Rosto rachando | U+1FAEB |
| Rosto com olho piscando | U+1F609 |
| Rosto sorridente com olhos sorridentes | U+1F60A |
| Rosto sorridente com auréola | U+1F607 |
| Rosto sorridente com 3 corações | U+1F970 |
| Rosto sorridente com olhos de coração | U+1F60D |
| Rosto com olhar maravilhado | U+1F929 |
| Rosto mandando um beijo | U+1F618 |
| Rosto beijando | U+1F617 |
| Rosto sorridente | U+263A U+FE0F |
| Rosto beijando com olhos fechados | U+1F61A |
| Rosto beijando com olhos sorridentes | U+1F619 |
| Rosto sorridente com lágrima | U+1F972 |
| Rosto saboreando comida | U+1F60B |
| Rosto mostrando a língua | U+1F61B |
| Rosto piscando e com língua para fora | U+1F61C |
| Rosto bizarro | U+1F92A |
| Rosto com olhos semicerrados e língua para fora | U+1F61D |
| Rosto com cifrões | U+1F911 |
| Rosto abraçando | U+1F917 |
| Rosto com a mão sobre a boca | U+1F92D |
| Rosto com olhos abertos e mão sobre a boca | U+1FAE2 |
| Rosto com olho espiando | U+1FAE3 |
| Rosto fazendo sinal de silêncio | U+1F92B |
| Rosto pensativo | U+1F914 |
| Rosto saudando | U+1FAE1 |
| Rosto com boca de zíper | U+1F910 |
| Rosto com sobrancelha levantada | U+1F928 |
| Rosto neutro | U+1F610 |
| Rosto inexpressivo | U+1F611 |
| Rosto sem boca | U+1F636 |
| Rosto com linha pontilhada | U+1FAE5 |
| Rosto nas nuvens | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F |
| Rosto com sorriso maroto | U+1F60F |
| Rosto aborrecido | U+1F612 |
| Rosto com olhos revirados | U+1F644 |
| Rosto expressando desagrado | U+1F62C |
| Rosto exalando | U+1F62E U+200D U+1F4A8 |
| Rosto de mentiroso | U+1F925 |
| Rosto tremendo | U+1FAE8 |
| Cabeça virando de um lado para o outro | U+1F642 U+200D U+2194 U+FE0F |
| Cabeça balançando na vertical | U+1F642 U+200D U+2195 U+FE0F |
| Rosto aliviado | U+1F60C |
| Rosto deprimido | U+1F614 |
| Rosto sonolento | U+1F62A |
| Rosto babando | U+1F924 |
| Rosto dormindo | U+1F634 |
| Rosto com olheiras | U+1FAE9 |
| Rosto com máscara médica | U+1F637 |
| Rosto com termômetro | U+1F912 |
| Rosto com atadura na cabeça | U+1F915 |
| Rosto nauseado | U+1F922 |
| Rosto vomitando | U+1F92E |
| Rosto espirrando | U+1F927 |
| Rosto fervendo de calor | U+1F975 |
| Rosto gelado | U+1F976 |
| Rosto embriagado | U+1F974 |
| Rosto atordoado | U+1F635 |
| Rosto com olhos em espiral | U+1F635 U+200D U+1F4AB |
| Cabeça explodindo | U+1F92F |
| Rosto com chapéu de caubói | U+1F920 |
| Rosto festivo | U+1F973 |
| Rosto disfarçado | U+1F978 |
| Rosto sorridente com óculos escuros | U+1F60E |
| Rosto de nerd | U+1F913 |
| Rosto com monóculo | U+1F9D0 |
| Rosto confuso | U+1F615 |
| Rosto com boca diagonal | U+1FAE4 |
| Rosto preocupado | U+1F61F |
| Rosto meio triste | U+1F641 |
| Rosto descontente | U+2639 U+FE0F |
| Rosto com boca aberta | U+1F62E |
| Rosto surpreso | U+1F62F |
| Rosto espantado | U+1F632 |
| Rosto ruborizado | U+1F633 |
| Rosto distorcido | U+1FAEA |
| Rosto implorando | U+1F97A |
| Rosto segurando as lágrimas | U+1F979 |
| Rosto franzido com boca aberta | U+1F626 |
| Rosto angustiado | U+1F627 |
| Rosto amedrontado | U+1F628 |
| Rosto ansioso com gota de suor | U+1F630 |
| Rosto triste, mas aliviado | U+1F625 |
| Rosto chorando | U+1F622 |
| Rosto chorando aos berros | U+1F62D |
| Rosto gritando de medo | U+1F631 |
| Rosto perplexo | U+1F616 |
| Rosto perseverante | U+1F623 |
| Rosto desapontado | U+1F61E |
| Rosto cabisbaixo com gota de suor | U+1F613 |
| Rosto desolado | U+1F629 |
| Rosto cansado | U+1F62B |
| Rosto bocejando | U+1F971 |
| Rosto soltando vapor pelo nariz | U+1F624 |
| Rosto furioso | U+1F621 |
| Rosto zangado | U+1F620 |
| Rosto com símbolos na boca | U+1F92C |
| Rosto sorridente com chifres | U+1F608 |
| Rosto zangado com chifres | U+1F47F |
| Caveira | U+1F480 |
| Caveira e ossos cruzados | U+2620 U+FE0F |
| Cocô | U+1F4A9 |
| Rosto de palhaço | U+1F921 |
| Ogro | U+1F479 |
| Duende japonês | U+1F47A |
| Fantasma | U+1F47B |
| Alienígena | U+1F47D |
| Monstro alienígena | U+1F47E |
| Rosto de robô | U+1F916 |
| Rosto de gato sorrindo | U+1F63A |
| Rosto de gato sorrindo com olhos sorridentes | U+1F638 |
| Rosto de gato com lágrimas de alegria | U+1F639 |
| Rosto de gato sorridente com olhos de coração | U+1F63B |
| Rosto de gato com sorriso irônico | U+1F63C |
| Rosto de gato mandando um beijo | U+1F63D |
| Rosto de gato desolado | U+1F640 |
| Rosto de gato chorando | U+1F63F |
| Rosto de gato mal-humorado | U+1F63E |
| Macaco que não vê nada | U+1F648 |
| Macaco que não ouve nada | U+1F649 |
| Macaco que não fala nada | U+1F64A |
| Carta de amor | U+1F48C |
| Coração com flecha | U+1F498 |
| Coração com fita | U+1F49D |
| Coração brilhante | U+1F496 |
| Coração crescendo | U+1F497 |
| Coração pulsante | U+1F493 |
| Corações girando | U+1F49E |
| Dois corações | U+1F495 |
| Coração decorativo | U+1F49F |
| Exclamação de coração | U+2763 U+FE0F |
| Coração partido | U+1F494 |
| Coração em chamas | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 |
| Coração remendado | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 |
| Coração vermelho | U+2764 U+FE0F |
| Coração rosa | U+1FA77 |
| Coração laranja | U+1F9E1 |
| Coração amarelo | U+1F49B |
| Coração verde | U+1F49A |
| Coração azul | U+1F499 |
| Coração azul-claro | U+1FA75 |
| Coração roxo | U+1F49C |
| Coração marrom | U+1F90E |
| Coração preto | U+1F5A4 |
| Coração cinza | U+1FA76 |
| Coração branco | U+1F90D |
| Marca de beijo | U+1F48B |
| Cem pontos | U+1F4AF |
| Símbolo de raiva | U+1F4A2 |
| Nuvem de briga | U+1FAEF |
| Colisão | U+1F4A5 |
| Zonzo | U+1F4AB |
| Pingos de suor | U+1F4A6 |
| Rapidez | U+1F4A8 |
| Buraco | U+1F573 U+FE0F |
| Balão de diálogo | U+1F4AC |
| Olho no balão de diálogo | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F |
| Balão de diálogo à esquerda | U+1F5E8 U+FE0F |
| Balão de raiva à direita | U+1F5EF U+FE0F |
| Balão de pensamento | U+1F4AD |
| Zzz | U+1F4A4 |
| 👋 Pessoas e corpo |
|---|
| Mão acenando | U+1F44B |
| Dorso da mão levantado | U+1F91A |
| Mão aberta com os dedos separados | U+1F590 U+FE0F |
| Mão levantada | U+270B |
| Saudação vulcana | U+1F596 |
| Mão para a direita | U+1FAF1 |
| Mão para a esquerda | U+1FAF2 |
| Mão com a palma para baixo | U+1FAF3 |
| Mão com a palma para cima | U+1FAF4 |
| Mão empurrando para a esquerda | U+1FAF7 |
| Mão empurrando para a direita | U+1FAF8 |
| Sinal de ok | U+1F44C |
| Dedos comprimidos | U+1F90C |
| Mão beliscando | U+1F90F |
| Mão em V de vitória | U+270C U+FE0F |
| Dedos cruzados | U+1F91E |
| Mão com dedo indicador e polegar cruzados | U+1FAF0 |
| Gesto de "te amo" | U+1F91F |
| Saudação do rock | U+1F918 |
| Sinal "me liga" | U+1F919 |
| Dorso da mão com indicador apontando para a esquerda | U+1F448 |
| Dorso da mão com indicador apontando para a direita | U+1F449 |
| Dorso da mão com indicador apontando para cima | U+1F446 |
| Dedo do meio | U+1F595 |
| Dorso da mão com indicador apontando para baixo | U+1F447 |
| Indicador apontando para cima | U+261D U+FE0F |
| Indicador apontando para o visualizador | U+1FAF5 |
| Polegar para cima | U+1F44D |
| Polegar para baixo | U+1F44E |
| Sinal de polegar para a esquerda | U+1FAF9 |
| Sinal de polegar para a direita | U+1FAFA |
| Punho levantado | U+270A |
| Soco | U+1F44A |
| Punho esquerdo | U+1F91B |
| Punho direito | U+1F91C |
| Mãos aplaudindo | U+1F44F |
| Mãos para cima | U+1F64C |
| Mãos de coração | U+1FAF6 |
| Mãos abertas | U+1F450 |
| Palmas unidas para cima | U+1F932 |
| Aperto de mãos | U+1F91D |
| Mãos juntas | U+1F64F |
| Escrevendo à mão | U+270D U+FE0F |
| Esmalte de unha | U+1F485 |
| Selfie | U+1F933 |
| Bíceps | U+1F4AA |
| Braço mecânico | U+1F9BE |
| Perna mecânica | U+1F9BF |
| Perna | U+1F9B5 |
| Pé | U+1F9B6 |
| Orelha | U+1F442 |
| Ouvido com aparelho auditivo | U+1F9BB |
| Nariz | U+1F443 |
| Cérebro | U+1F9E0 |
| Coração humano | U+1FAC0 |
| Pulmões | U+1FAC1 |
| Dente | U+1F9B7 |
| Osso | U+1F9B4 |
| Olhos | U+1F440 |
| Olho | U+1F441 U+FE0F |
| Língua | U+1F445 |
| Boca | U+1F444 |
| Mordendo o lábio | U+1FAE6 |
| Bebê | U+1F476 |
| Criança | U+1F9D2 |
| Menino | U+1F466 |
| Menina | U+1F467 |
| Pessoa | U+1F9D1 |
| Pessoa: cabelo louro | U+1F471 |
| Homem | U+1F468 |
| Homem: barba | U+1F9D4 |
| Homem: barbudo | U+1F9D4 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher: barba | U+1F9D4 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Homem: cabelo vermelho | U+1F468 U+200D U+1F9B0 |
| Homem: cabelo cacheado | U+1F468 U+200D U+1F9B1 |
| Homem: cabelo branco | U+1F468 U+200D U+1F9B3 |
| Homem: careca | U+1F468 U+200D U+1F9B2 |
| Mulher | U+1F469 |
| Mulher: cabelo vermelho | U+1F469 U+200D U+1F9B0 |
| Pessoa: cabelo vermelho | U+1F9D1 U+200D U+1F9B0 |
| Mulher: cabelo cacheado | U+1F469 U+200D U+1F9B1 |
| Pessoa: cabelo cacheado | U+1F9D1 U+200D U+1F9B1 |
| Mulher: cabelo branco | U+1F469 U+200D U+1F9B3 |
| Pessoa: cabelo branco | U+1F9D1 U+200D U+1F9B3 |
| Mulher: careca | U+1F469 U+200D U+1F9B2 |
| Pessoa: careca | U+1F9D1 U+200D U+1F9B2 |
| Mulher: cabelo loiro | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Homem: cabelo loiro | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Idoso | U+1F9D3 |
| Homem idoso | U+1F474 |
| Idosa | U+1F475 |
| Franzindo a sobrancelha | U+1F64D |
| Homem franzindo a sobrancelha | U+1F64D U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher franzindo a sobrancelha | U+1F64D U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa fazendo bico | U+1F64E |
| Homem fazendo bico | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher fazendo bico | U+1F64E U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa fazendo gesto de “não” | U+1F645 |
| Homem fazendo gesto de “não” | U+1F645 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher fazendo gesto de “não” | U+1F645 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa fazendo gesto de “OK” | U+1F646 |
| Homem fazendo gesto de “OK” | U+1F646 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher fazendo gesto de “OK” | U+1F646 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa com a palma virada para cima | U+1F481 |
| Homem com a palma virada para cima | U+1F481 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher com a palma virada para cima | U+1F481 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa levantando a mão | U+1F64B |
| Homem levantando a mão | U+1F64B U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher levantando a mão | U+1F64B U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa surda | U+1F9CF |
| Homem surdo | U+1F9CF U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher surda | U+1F9CF U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa fazendo reverência | U+1F647 |
| Homem fazendo reverência | U+1F647 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher fazendo reverência | U+1F647 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa decepcionada | U+1F926 |
| Homem decepcionado | U+1F926 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher decepcionada | U+1F926 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa dando de ombros | U+1F937 |
| Homem dando de ombros | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher dando de ombros | U+1F937 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Profissional de saúde | U+1F9D1 U+200D U+2695 U+FE0F |
| Homem profissional da saúde | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F |
| Mulher profissional da saúde | U+1F469 U+200D U+2695 U+FE0F |
| Aluno | U+1F9D1 U+200D U+1F393 |
| Estudante | U+1F468 U+200D U+1F393 |
| Aluna | U+1F469 U+200D U+1F393 |
| Professora na escola | U+1F9D1 U+200D U+1F3EB |
| Professor | U+1F468 U+200D U+1F3EB |
| Professora | U+1F469 U+200D U+1F3EB |
| Juiz no tribunal | U+1F9D1 U+200D U+2696 U+FE0F |
| Juiz | U+1F468 U+200D U+2696 U+FE0F |
| Juíza | U+1F469 U+200D U+2696 U+FE0F |
| Agricultor | U+1F9D1 U+200D U+1F33E |
| Fazendeiro | U+1F468 U+200D U+1F33E |
| Fazendeira | U+1F469 U+200D U+1F33E |
| Chef de cozinha | U+1F9D1 U+200D U+1F373 |
| Cozinheiro | U+1F468 U+200D U+1F373 |
| Cozinheira | U+1F469 U+200D U+1F373 |
| Mecânico trabalhando | U+1F9D1 U+200D U+1F527 |
| Mecânico | U+1F468 U+200D U+1F527 |
| Mecânica | U+1F469 U+200D U+1F527 |
| Funcionário de fábrica | U+1F9D1 U+200D U+1F3ED |
| Operário | U+1F468 U+200D U+1F3ED |
| Operária | U+1F469 U+200D U+1F3ED |
| Trabalhador de escritório | U+1F9D1 U+200D U+1F4BC |
| Funcionário de escritório | U+1F468 U+200D U+1F4BC |
| Funcionária de escritório | U+1F469 U+200D U+1F4BC |
| Cientista | U+1F9D1 U+200D U+1F52C |
| Cientista homem | U+1F468 U+200D U+1F52C |
| Cientista mulher | U+1F469 U+200D U+1F52C |
| Programador | U+1F9D1 U+200D U+1F4BB |
| Tecnólogo | U+1F468 U+200D U+1F4BB |
| Tecnóloga | U+1F469 U+200D U+1F4BB |
| Cantor | U+1F9D1 U+200D U+1F3A4 |
| Cantor homem | U+1F468 U+200D U+1F3A4 |
| Cantora | U+1F469 U+200D U+1F3A4 |
| Artista | U+1F9D1 U+200D U+1F3A8 |
| Artista plástico | U+1F468 U+200D U+1F3A8 |
| Artista plástica | U+1F469 U+200D U+1F3A8 |
| Piloto | U+1F9D1 U+200D U+2708 U+FE0F |
| Piloto de avião homem | U+1F468 U+200D U+2708 U+FE0F |
| Piloto de avião mulher | U+1F469 U+200D U+2708 U+FE0F |
| Astronauta | U+1F9D1 U+200D U+1F680 |
| Astronauta homem | U+1F468 U+200D U+1F680 |
| Astronauta mulher | U+1F469 U+200D U+1F680 |
| Bombeiro | U+1F9D1 U+200D U+1F692 |
| Bombeiro homem | U+1F468 U+200D U+1F692 |
| Bombeira | U+1F469 U+200D U+1F692 |
| Policial | U+1F46E |
| Policial homem | U+1F46E U+200D U+2642 U+FE0F |
| Policial mulher | U+1F46E U+200D U+2640 U+FE0F |
| Detetive | U+1F575 U+FE0F |
| Detetive homem | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Detetive mulher | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Guarda | U+1F482 |
| Guarda homem | U+1F482 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Guarda mulher | U+1F482 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Ninja | U+1F977 |
| Trabalhador de construção civil | U+1F477 |
| Pedreiro | U+1F477 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Pedreira | U+1F477 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa com coroa | U+1FAC5 |
| Príncipe | U+1F934 |
| Princesa | U+1F478 |
| Pessoa com turbante | U+1F473 |
| Homem com turbante | U+1F473 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher com turbante | U+1F473 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Homem de boné | U+1F472 |
| Mulher com véu | U+1F9D5 |
| Pessoa de smoking | U+1F935 |
| Homem de smoking | U+1F935 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher de smoking | U+1F935 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa com véu | U+1F470 |
| Noivo com véu | U+1F470 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Noiva com véu | U+1F470 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Grávida | U+1F930 |
| Homem grávido | U+1FAC3 |
| Pessoa grávida | U+1FAC4 |
| Amamentando | U+1F931 |
| Mulher alimentando bebê | U+1F469 U+200D U+1F37C |
| Homem alimentando bebê | U+1F468 U+200D U+1F37C |
| Pessoa alimentando bebê | U+1F9D1 U+200D U+1F37C |
| Bebê anjo | U+1F47C |
| Papai Noel | U+1F385 |
| Mamãe Noel | U+1F936 |
| Noel | U+1F9D1 U+200D U+1F384 |
| Super-herói | U+1F9B8 |
| Homem super-herói | U+1F9B8 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Super-heroína | U+1F9B8 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Supervilão | U+1F9B9 |
| Homem supervilão | U+1F9B9 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Supervilã | U+1F9B9 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Mago | U+1F9D9 |
| Homem mago | U+1F9D9 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Maga | U+1F9D9 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Fada | U+1F9DA |
| Homem fada | U+1F9DA U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher fada | U+1F9DA U+200D U+2640 U+FE0F |
| Vampiro | U+1F9DB |
| Homem vampiro | U+1F9DB U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher vampira | U+1F9DB U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa sereia | U+1F9DC |
| Sereio | U+1F9DC U+200D U+2642 U+FE0F |
| Sereia | U+1F9DC U+200D U+2640 U+FE0F |
| Elfo | U+1F9DD |
| Elfo homem | U+1F9DD U+200D U+2642 U+FE0F |
| Elfa | U+1F9DD U+200D U+2640 U+FE0F |
| Gênio | U+1F9DE |
| Homem gênio | U+1F9DE U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher gênio | U+1F9DE U+200D U+2640 U+FE0F |
| Zumbi | U+1F9DF |
| Homem zumbi | U+1F9DF U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher zumbi | U+1F9DF U+200D U+2640 U+FE0F |
| Troll | U+1F9CC |
| Criatura peluda | U+1FAC8 |
| Pessoa recebendo massagem facial | U+1F486 |
| Homem recebendo massagem facial | U+1F486 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher recebendo massagem facial | U+1F486 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa cortando o cabelo | U+1F487 |
| Homem cortando o cabelo | U+1F487 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher cortando o cabelo | U+1F487 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa andando | U+1F6B6 |
| Homem andando | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher andando | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa andando: de frente para a direita | U+1F6B6 U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mulher andando: de frente para a direita | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Homem andando: de frente para a direita | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Pessoa em pé | U+1F9CD |
| Homem em pé | U+1F9CD U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher em pé | U+1F9CD U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa ajoelhando | U+1F9CE |
| Homem ajoelhando | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher ajoelhando | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa ajoelhando: de frente para a direita | U+1F9CE U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mulher ajoelhando: de frente para a direita | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Homem ajoelhando: de frente para a direita | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Pessoa com bengala para cego | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF |
| Pessoa com bengala para cego: de frente para a direita | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Homem com bengala para cego | U+1F468 U+200D U+1F9AF |
| Homem com bengala para cego: de frente para a direita | U+1F468 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mulher com bengala para cego | U+1F469 U+200D U+1F9AF |
| Mulher com bengala para cego: de frente para a direita | U+1F469 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Pessoa em cadeira de rodas motorizada | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC |
| Pessoa em cadeira de rodas motorizada: de frente para a direita | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Homem em cadeira de rodas motorizada | U+1F468 U+200D U+1F9BC |
| Homem em cadeira de rodas motorizada: de frente para a direita | U+1F468 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mulher em cadeira de rodas motorizada | U+1F469 U+200D U+1F9BC |
| Mulher em cadeira de rodas motorizada: de frente para a direita | U+1F469 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Pessoa em cadeira de rodas manual | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD |
| Pessoa em cadeira de rodas manual: de frente para a direita | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Homem em cadeira de rodas manual | U+1F468 U+200D U+1F9BD |
| Homem em cadeira de rodas manual: de frente para a direita | U+1F468 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mulher em cadeira de rodas manual | U+1F469 U+200D U+1F9BD |
| Mulher em cadeira de rodas manual: de frente para a direita | U+1F469 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Pessoa correndo | U+1F3C3 |
| Homem correndo | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher correndo | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa correndo: de frente para a direita | U+1F3C3 U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mulher correndo: de frente para a direita | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Homem correndo: de frente para a direita | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Bailarina | U+1F9D1 U+200D U+1FA70 |
| Mulher dançando | U+1F483 |
| Homem dançando | U+1F57A |
| Homem de terno levitando | U+1F574 U+FE0F |
| Pessoas com orelhas de coelho | U+1F46F |
| Homens com orelhas de coelho | U+1F46F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulheres com orelhas de coelho | U+1F46F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa na sauna | U+1F9D6 |
| Homem na sauna | U+1F9D6 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher na sauna | U+1F9D6 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa escalando | U+1F9D7 |
| Homem escalando | U+1F9D7 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher escalando | U+1F9D7 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Esgrimista | U+1F93A |
| Corrida de cavalos | U+1F3C7 |
| Esquiador | U+26F7 U+FE0F |
| Praticante de snowboard | U+1F3C2 |
| Golfista | U+1F3CC U+FE0F |
| Homem golfista | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher golfista | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Surfista | U+1F3C4 |
| Homem surfista | U+1F3C4 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher surfista | U+1F3C4 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa remando | U+1F6A3 |
| Homem remando | U+1F6A3 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher remando | U+1F6A3 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa nadando | U+1F3CA |
| Homem nadando | U+1F3CA U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher nadando | U+1F3CA U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa jogando basquete | U+26F9 U+FE0F |
| Homem jogando basquete | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher jogando basquete | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa levantando peso | U+1F3CB U+FE0F |
| Homem levantando peso | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher levantando peso | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Ciclista | U+1F6B4 |
| Homem ciclista | U+1F6B4 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher ciclista | U+1F6B4 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa fazendo mountain bike | U+1F6B5 |
| Homem fazendo mountain bike | U+1F6B5 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher fazendo mountain bike | U+1F6B5 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa fazendo estrela | U+1F938 |
| Homem fazendo estrela | U+1F938 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher fazendo estrela | U+1F938 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoas lutando | U+1F93C |
| Homens lutando | U+1F93C U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulheres lutando | U+1F93C U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa jogando polo aquático | U+1F93D |
| Homem jogando polo aquático | U+1F93D U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher jogando polo aquático | U+1F93D U+200D U+2640 U+FE0F |
| Handebol | U+1F93E |
| Jogador de handebol | U+1F93E U+200D U+2642 U+FE0F |
| Jogadora de handebol | U+1F93E U+200D U+2640 U+FE0F |
| Malabarista | U+1F939 |
| Homem malabarista | U+1F939 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher malabarista | U+1F939 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa na posição de lótus | U+1F9D8 |
| Homem na posição de lótus | U+1F9D8 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mulher na posição de lótus | U+1F9D8 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Pessoa tomando banho | U+1F6C0 |
| Pessoa deitada na cama | U+1F6CC |
| Pessoas de mãos dadas | U+1F9D1 U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 |
| Duas mulheres de mãos dadas | U+1F46D |
| Homem e mulher de mãos dadas | U+1F46B |
| Dois homens de mãos dadas | U+1F46C |
| Beijo | U+1F48F |
| Beijo: mulher e homem | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 |
| Beijo: homem e homem | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 |
| Beijo: mulher e mulher | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 |
| Casal apaixonado | U+1F491 |
| Casal apaixonado: mulher e homem | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 |
| Casal apaixonado: homem e homem | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 |
| Casal apaixonado: mulher e mulher | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F469 |
| Família: homem, mulher e menino | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F466 |
| Família: homem, mulher e menina | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 |
| Família: homem, mulher, menina e menino | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F466 |
| Família: homem, mulher, menino e menino | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F466 U+200D U+1F466 |
