絵文字一覧(全件)
すべての絵文字を名前とUnicodeつきで1ページに。タップでコピーできます。
| 😀 スマイリーと感情 | ||
|---|---|---|
| にっこり笑う | U+1F600 | |
| わーい | U+1F603 | |
| 笑顔 | U+1F604 | |
| にやっと笑う | U+1F601 | |
| きゃー | U+1F606 | |
| 冷や汗笑顔 | U+1F605 | |
| 笑い転げる | U+1F923 | |
| 嬉し泣き | U+1F602 | |
| 微笑む | U+1F642 | |
| さかさまの顔 | U+1F643 | |
| 溶けている顔 | U+1FAE0 | |
| ひび割れた顔 | U+1FAEB | |
| ウインク | U+1F609 | |
| にこにこ | U+1F60A | |
| 天使の輪がついた笑顔 | U+1F607 | |
| ハートの笑顔 | U+1F970 | |
| 目がハートの笑顔 | U+1F60D | |
| 目が星の笑顔 | U+1F929 | |
| 投げキッス | U+1F618 | |
| キス | U+1F617 | |
| スマイリー | U+263A U+FE0F | |
| ちゅっ | U+1F61A | |
| にっこりキス | U+1F619 | |
| 嬉し涙の顔 | U+1F972 | |
| にこにこぺろり | U+1F60B | |
| 舌を出した顔 | U+1F61B | |
| あっかんべー | U+1F61C | |
| ふざけた顔 | U+1F92A | |
| 目を閉じてべー | U+1F61D | |
| お金の顔 | U+1F911 | |
| ハグ | U+1F917 | |
| 口に手を当てた顔 | U+1F92D | |
| 目を開けて口に手を当てた顔 | U+1FAE2 | |
| 指の間からのぞき見る顔 | U+1FAE3 | |
| しーっ | U+1F92B | |
| 考える顔 | U+1F914 | |
| 敬礼する顔 | U+1FAE1 | |
| 口チャック | U+1F910 | |
| 眉を上げた顔 | U+1F928 | |
| ポーカーフェイス | U+1F610 | |
| 無表情 | U+1F611 | |
| 口のない顔 | U+1F636 | |
| 点線の顔 | U+1FAE5 | |
| 雲の中の顔 | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F | |
| 薄笑いをする顔 | U+1F60F | |
| しらけた | U+1F612 | |
| 上を見る顔 | U+1F644 | |
| しかめ面 | U+1F62C | |
| 息を吐く顔 | U+1F62E U+200D U+1F4A8 | |
| うそつきの顔 | U+1F925 | |
| 震えている顔 | U+1FAE8 | |
| 首を横に振る | U+1F642 U+200D U+2194 U+FE0F | |
| 首を縦に振る | U+1F642 U+200D U+2195 U+FE0F | |
| ほっとした顔 | U+1F60C | |
| しょぼーん | U+1F614 | |
| 眠い | U+1F62A | |
| よだれを垂らした顔 | U+1F924 | |
| 寝る | U+1F634 | |
| 目にクマがある顔 | U+1FAE9 | |
| マスク顔 | U+1F637 | |
| 熱がある顔 | U+1F912 | |
| 包帯を巻いた顔 | U+1F915 | |
| 吐き気を催している顔 | U+1F922 | |
| 嘔吐する顔 | U+1F92E | |
| くしゃみする顔 | U+1F927 | |
| 暑い顔 | U+1F975 | |
| 寒い顔 | U+1F976 | |
| ふらふらの顔 | U+1F974 | |
| めまい | U+1F635 | |
| 目を回した顔 | U+1F635 U+200D U+1F4AB | |
| 頭爆発 | U+1F92F | |
| カウボーイの顔 | U+1F920 | |
| パーティーの顔 | U+1F973 | |
| 変装した顔 | U+1F978 | |
| サングラスで笑顔 | U+1F60E | |
| オタク | U+1F913 | |
| モノクルを付けた顔 | U+1F9D0 | |
| 混乱 | U+1F615 | |
| 口が斜めの顔 | U+1FAE4 | |
| 悩む顔 | U+1F61F | |
| 少し困った顔 | U+1F641 | |
| 困った顔 | U+2639 U+FE0F | |
| 口が開いた顔 | U+1F62E | |
| ぽかーん | U+1F62F | |
| びっくり | U+1F632 | |
| 赤面 | U+1F633 | |
| ゆがんだ顔 | U+1FAEA | |
| 訴えるような顔 | U+1F97A | |
| 涙をこらえた顔 | U+1F979 | |
| あきれ顔 | U+1F626 | |
| 苦悩 | U+1F627 | |
| 青ざめ | U+1F628 | |
| 冷や汗青ざめ | U+1F630 | |
| どうしよう | U+1F625 | |
| 泣き顔 | U+1F622 | |
| 大泣き | U+1F62D | |
| 恐怖 | U+1F631 | |
| 困惑した顔 | U+1F616 | |
| 我慢 | U+1F623 | |
| 失望した顔 | U+1F61E | |
| 冷や汗 | U+1F613 | |
| あきらめ | U+1F629 | |
| 疲れた | U+1F62B | |
| あくびした顔 | U+1F971 | |
| 勝ち誇った顔 | U+1F624 | |
| ふくれっ面 | U+1F621 | |
| ぷんぷん | U+1F620 | |
| ののしる | U+1F92C | |
| 笑った悪魔 | U+1F608 | |
| 怒った悪魔 | U+1F47F | |
| ドクロ | U+1F480 | |
| ドクロと骨 | U+2620 U+FE0F | |
| うんち | U+1F4A9 | |
| ピエロの顔 | U+1F921 | |
| 鬼 | U+1F479 | |
| 天狗 | U+1F47A | |
| お化け | U+1F47B | |
| エイリアン | U+1F47D | |
| インベーダー | U+1F47E | |
| ロボット | U+1F916 | |
| にっこり笑う猫 | U+1F63A | |
| にやっと笑う猫 | U+1F638 | |
| 嬉し泣きする猫 | U+1F639 | |
| 目がハートの猫 | U+1F63B | |
| にやりとする猫 | U+1F63C | |
| 猫のキス | U+1F63D | |
| 絶望する猫 | U+1F640 | |
| 泣いている猫 | U+1F63F | |
| 不機嫌な猫 | U+1F63E | |
| 見ざる | U+1F648 | |
| 聞かざる | U+1F649 | |
| 言わざる | U+1F64A | |
| ラブレター | U+1F48C | |
| ハートに矢 | U+1F498 | |
| ハートにリボン | U+1F49D | |
| きらきらハート | U+1F496 | |
| 大きくなるハート | U+1F497 | |
| ドキドキするハート | U+1F493 | |
| 回転するハート | U+1F49E | |
| 2つのハート | U+1F495 | |
| ハートデコ | U+1F49F | |
| ハートのびっくり | U+2763 U+FE0F | |
| 割れたハート | U+1F494 | |
| 燃えるハート | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 | |
| 包帯を巻いたハート | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 | |
| 赤いハート | U+2764 U+FE0F | |
| ピンクのハート | U+1FA77 | |
| オレンジのハート | U+1F9E1 | |
| 黄色のハート | U+1F49B | |
| 緑のハート | U+1F49A | |
| 青いハート | U+1F499 | |
| 薄い青のハート | U+1FA75 | |
| 紫のハート | U+1F49C | |
| 茶色いハート | U+1F90E | |
| 黒いハート | U+1F5A4 | |
| 灰色のハート | U+1FA76 | |
| 白いハート | U+1F90D | |
| キスマーク | U+1F48B | |
| 100点満点 | U+1F4AF | |
| むかっ | U+1F4A2 | |
| ボカスカ | U+1FAEF | |
| 衝突 | U+1F4A5 | |
| くらくら | U+1F4AB | |
| あせあせ | U+1F4A6 | |
| ダッシュ | U+1F4A8 | |
| 穴 | U+1F573 U+FE0F | |
| 会話の吹き出し | U+1F4AC | |
| 吹き出しの目 | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F | |
| 吹き出し左 | U+1F5E8 U+FE0F | |
| 怒りの吹き出し | U+1F5EF U+FE0F | |
| 雲形の吹き出し | U+1F4AD | |
| グーグー | U+1F4A4 | |
| 👋 人と体 | ||
| 手を振る | U+1F44B | |
| 手の甲 | U+1F91A | |
| 開いた手 | U+1F590 U+FE0F | |
| 挙手 | U+270B | |
| バルカンの挨拶 | U+1F596 | |
| 右に向けた手 | U+1FAF1 | |
| 左に向けた手 | U+1FAF2 | |
| 下に向けた手 | U+1FAF3 | |
| 上に向けた手 | U+1FAF4 | |
| 左向きに押している手 | U+1FAF7 | |
| 右向きに押している手 | U+1FAF8 | |
| OKの手 | U+1F44C | |
| 上向きにすぼめた手 | U+1F90C | |
| つまんでいる指 | U+1F90F | |
| Vサイン | U+270C U+FE0F | |
| 指をクロス | U+1F91E | |
| 親指と人差し指をクロス | U+1FAF0 | |
| アイラブユー | U+1F91F | |
| 角の指サイン | U+1F918 | |
| 電話の合図 | U+1F919 | |
| 左指差し | U+1F448 | |
| 右指差し | U+1F449 | |
| 手の甲上指差し | U+1F446 | |
| 立てた中指 | U+1F595 | |
| 下指差し | U+1F447 | |
| 上指差し | U+261D U+FE0F | |
| 人を指差している手 | U+1FAF5 | |
| サムズアップ | U+1F44D | |
| サムズダウン | U+1F44E | |
| 左向きの親指 | U+1FAF9 | |
| 右向きの親指 | U+1FAFA | |
| げんこつ | U+270A | |
| グー | U+1F44A | |
| 左向きのこぶし | U+1F91B | |
| 右向きのこぶし | U+1F91C | |
| 拍手 | U+1F44F | |
| バンザイ | U+1F64C | |
| ハート形の手 | U+1FAF6 | |
| 両手のひら | U+1F450 | |
| 手のひらを揃えた両手 | U+1F932 | |
| 握手 | U+1F91D | |
| 祈り | U+1F64F | |
| 書いている手 | U+270D U+FE0F | |
| マニキュアを塗る手 | U+1F485 | |
| セルフィー | U+1F933 | |
| 力こぶ | U+1F4AA | |
| 義手 | U+1F9BE | |
| 義足 | U+1F9BF | |
| 脚 | U+1F9B5 | |
| 足 | U+1F9B6 | |
| 耳 | U+1F442 | |
| 補聴器を付けた耳 | U+1F9BB | |
| 鼻 | U+1F443 | |
| 脳 | U+1F9E0 | |
| 心臓 | U+1FAC0 | |
| 肺 | U+1FAC1 | |
| 歯 | U+1F9B7 | |
| 骨 | U+1F9B4 | |
| 目 | U+1F440 | |
| 片目 | U+1F441 U+FE0F | |
| 舌 | U+1F445 | |
| 口 | U+1F444 | |
| 唇を咬んでいる口 | U+1FAE6 | |
| 赤ん坊 | U+1F476 | |
| 子供 | U+1F9D2 | |
| 男の子 | U+1F466 | |
| 女の子 | U+1F467 | |
| 大人 | U+1F9D1 | |
| 金髪の人 | U+1F471 | |
| 男性 | U+1F468 | |
| あごひげの人 | U+1F9D4 | |
| あごひげの男性 | U+1F9D4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| あごひげの女性 | U+1F9D4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 男性: 赤毛 | U+1F468 U+200D U+1F9B0 | |
| 男性: 巻き毛 | U+1F468 U+200D U+1F9B1 | |
| 男性: 白髪 | U+1F468 U+200D U+1F9B3 | |
| 男性: はげ頭 | U+1F468 U+200D U+1F9B2 | |
| 女性 | U+1F469 | |
| 女性: 赤毛 | U+1F469 U+200D U+1F9B0 | |
| 大人: 赤毛 | U+1F9D1 U+200D U+1F9B0 | |
| 女性: 巻き毛 | U+1F469 U+200D U+1F9B1 | |
| 大人: 巻き毛 | U+1F9D1 U+200D U+1F9B1 | |
| 女性: 白髪 | U+1F469 U+200D U+1F9B3 | |
| 大人: 白髪 | U+1F9D1 U+200D U+1F9B3 | |
| 女性: はげ頭 | U+1F469 U+200D U+1F9B2 | |
| 大人: はげ頭 | U+1F9D1 U+200D U+1F9B2 | |
| 金髪の女性 | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 金髪の男性 | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| お年寄り | U+1F9D3 | |
| おじいさん | U+1F474 | |
| おばあさん | U+1F475 | |
| しかめ面の人 | U+1F64D | |
| しかめ面の男 | U+1F64D U+200D U+2642 U+FE0F | |
| しかめ面の女 | U+1F64D U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 不機嫌な人 | U+1F64E | |
| 不機嫌な男 | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 不機嫌な女 | U+1F64E U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ダメのポーズをする人 | U+1F645 | |
| ダメのポーズをする男 | U+1F645 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ダメのポーズをする女 | U+1F645 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| OKのポーズをする人 | U+1F646 | |
| OKのポーズをする男 | U+1F646 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| OKのポーズをする女 | U+1F646 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 案内する人 | U+1F481 | |
| 案内する男 | U+1F481 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 案内する女 | U+1F481 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 手を挙げる人 | U+1F64B | |
| 手を挙げる男 | U+1F64B U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 手を挙げる女 | U+1F64B U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 耳の不自由な人 | U+1F9CF | |
| 耳の不自由な男性 | U+1F9CF U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 耳の不自由な女性 | U+1F9CF U+200D U+2640 U+FE0F | |
| おじぎする人 | U+1F647 | |
| おじぎする男 | U+1F647 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| おじぎする女 | U+1F647 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ひたいに手をあてる人 | U+1F926 | |
| ひたいに手をあてる男 | U+1F926 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ひたいに手をあてる女 | U+1F926 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| お手上げする人 | U+1F937 | |
| お手上げする男 | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| お手上げする女 | U+1F937 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 医者 | U+1F9D1 U+200D U+2695 U+FE0F | |
| 男性の医者 | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F | |
| 女性の医者 | U+1F469 U+200D U+2695 U+FE0F | |
| 学生 | U+1F9D1 U+200D U+1F393 | |
| 男子学生 | U+1F468 U+200D U+1F393 | |
| 女子学生 | U+1F469 U+200D U+1F393 | |
| 教師 | U+1F9D1 U+200D U+1F3EB | |
| 男性の教師 | U+1F468 U+200D U+1F3EB | |
| 女性の教師 | U+1F469 U+200D U+1F3EB | |
| 裁判官 | U+1F9D1 U+200D U+2696 U+FE0F | |
| 男性の裁判官 | U+1F468 U+200D U+2696 U+FE0F | |
| 女性の裁判官 | U+1F469 U+200D U+2696 U+FE0F | |
| 農家 | U+1F9D1 U+200D U+1F33E | |
| 農家の男性 | U+1F468 U+200D U+1F33E | |
| 農家の女性 | U+1F469 U+200D U+1F33E | |
| コック | U+1F9D1 U+200D U+1F373 | |
| 男性のコック | U+1F468 U+200D U+1F373 | |
| 女性のコック | U+1F469 U+200D U+1F373 | |
| 整備士 | U+1F9D1 U+200D U+1F527 | |
| 男性の整備士 | U+1F468 U+200D U+1F527 | |
| 女性の整備士 | U+1F469 U+200D U+1F527 | |
| 溶接工 | U+1F9D1 U+200D U+1F3ED | |
| 男性の溶接工 | U+1F468 U+200D U+1F3ED | |
| 女性の溶接工 | U+1F469 U+200D U+1F3ED | |
| 会社員 | U+1F9D1 U+200D U+1F4BC | |
| 男性会社員 | U+1F468 U+200D U+1F4BC | |
| 女性会社員 | U+1F469 U+200D U+1F4BC | |
| 科学者 | U+1F9D1 U+200D U+1F52C | |
| 男性科学者 | U+1F468 U+200D U+1F52C | |
| 女性科学者 | U+1F469 U+200D U+1F52C | |
| 技術者 | U+1F9D1 U+200D U+1F4BB | |
| 男性技術者 | U+1F468 U+200D U+1F4BB | |
| 女性技術者 | U+1F469 U+200D U+1F4BB | |
| 歌手 | U+1F9D1 U+200D U+1F3A4 | |
| 男性歌手 | U+1F468 U+200D U+1F3A4 | |
| 女性歌手 | U+1F469 U+200D U+1F3A4 | |
| 芸術家 | U+1F9D1 U+200D U+1F3A8 | |
| 男性の芸術家 | U+1F468 U+200D U+1F3A8 | |
| 女性の芸術家 | U+1F469 U+200D U+1F3A8 | |
| パイロット | U+1F9D1 U+200D U+2708 U+FE0F | |
| 男性パイロット | U+1F468 U+200D U+2708 U+FE0F | |
| 女性パイロット | U+1F469 U+200D U+2708 U+FE0F | |
| 宇宙飛行士 | U+1F9D1 U+200D U+1F680 | |
| 男性宇宙飛行士 | U+1F468 U+200D U+1F680 | |
| 女性宇宙飛行士 | U+1F469 U+200D U+1F680 | |
| 消防士 | U+1F9D1 U+200D U+1F692 | |
| 男性消防士 | U+1F468 U+200D U+1F692 | |
| 女性消防士 | U+1F469 U+200D U+1F692 | |
| 警察官 | U+1F46E | |
| 男性警察官 | U+1F46E U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女性警察官 | U+1F46E U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 探偵 | U+1F575 U+FE0F | |
| 男性の探偵 | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女性の探偵 | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 衛兵 | U+1F482 | |
| 男性の衛兵 | U+1F482 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女性の衛兵 | U+1F482 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 忍者 | U+1F977 | |
| 建設作業員 | U+1F477 | |
| 男性の建設作業員 | U+1F477 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女性の建設作業員 | U+1F477 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 王冠をかぶった人 | U+1FAC5 | |
| プリンス | U+1F934 | |
| プリンセス | U+1F478 | |
| ターバンの人 | U+1F473 | |
| ターバンの男性 | U+1F473 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ターバンの女性 | U+1F473 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 中華帽の男性 | U+1F472 | |
| スカーフの女性 | U+1F9D5 | |
| タキシードの人 | U+1F935 | |
| タキシードの男性 | U+1F935 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| タキシードの女性 | U+1F935 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ベールの人 | U+1F470 | |
| ベールの男性 | U+1F470 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ベールの女性 | U+1F470 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 妊婦 | U+1F930 | |
| 妊夫 | U+1FAC3 | |
| 妊娠した人 | U+1FAC4 | |
| 授乳 | U+1F931 | |
| 授乳する女性 | U+1F469 U+200D U+1F37C | |
| 授乳する男性 | U+1F468 U+200D U+1F37C | |
| 授乳する人 | U+1F9D1 U+200D U+1F37C | |
| 天使 | U+1F47C | |
| サンタ | U+1F385 | |
| 女性のサンタ | U+1F936 | |
| サンタさん | U+1F9D1 U+200D U+1F384 | |
| スーパーヒーロー | U+1F9B8 | |
| 男性のスーパーヒーロー | U+1F9B8 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女性のスーパーヒーロー | U+1F9B8 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 悪役 | U+1F9B9 | |
| 男性の悪役 | U+1F9B9 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女性の悪役 | U+1F9B9 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 魔法使い | U+1F9D9 | |
| 男の魔法使い | U+1F9D9 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女の魔法使い | U+1F9D9 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 妖精 | U+1F9DA | |
| 男の妖精 | U+1F9DA U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女の妖精 | U+1F9DA U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 吸血鬼 | U+1F9DB | |
| 男の吸血鬼 | U+1F9DB U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女の吸血鬼 | U+1F9DB U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 人魚 | U+1F9DC | |
| マーマン | U+1F9DC U+200D U+2642 U+FE0F | |
| マーメイド | U+1F9DC U+200D U+2640 U+FE0F | |
| エルフ | U+1F9DD | |
| 男のエルフ | U+1F9DD U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女のエルフ | U+1F9DD U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 精霊 | U+1F9DE | |
| 男の精霊 | U+1F9DE U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女の精霊 | U+1F9DE U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ゾンビ | U+1F9DF | |
| 男のゾンビ | U+1F9DF U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 女のゾンビ | U+1F9DF U+200D U+2640 U+FE0F | |
| トロール | U+1F9CC | |
| 毛むくじゃらの生物 | U+1FAC8 | |
| フェイスマッサージ中の人 | U+1F486 | |
| フェイスマッサージ中の男 | U+1F486 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| フェイスマッサージ中の女 | U+1F486 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 散髪される人 | U+1F487 | |
| 散髪される男 | U+1F487 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 散髪される女 | U+1F487 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 歩く人 | U+1F6B6 | |
| 歩く男 | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 歩く女 | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 歩く人: 右向き | U+1F6B6 U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 歩く女: 右向き | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 歩く男: 右向き | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 立つ人 | U+1F9CD | |
| 立つ男 | U+1F9CD U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 立つ女 | U+1F9CD U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 正座する人 | U+1F9CE | |
| 正座する男性 | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 正座する女性 | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 正座する人: 右向き | U+1F9CE U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 正座する女性: 右向き | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 正座する男性: 右向き | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 杖をついた人 | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF | |
| 杖をついた人: 右向き | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 杖をついた男性 | U+1F468 U+200D U+1F9AF | |
| 杖をついた男性: 右向き | U+1F468 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 杖をついた女性 | U+1F469 U+200D U+1F9AF | |
| 杖をついた女性: 右向き | U+1F469 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 電動車椅子の人 | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC | |
| 電動車椅子の人: 右向き | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 電動車椅子の男性 | U+1F468 U+200D U+1F9BC | |
| 電動車椅子の男性: 右向き | U+1F468 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 電動車椅子の女性 | U+1F469 U+200D U+1F9BC | |
| 電動車椅子の女性: 右向き | U+1F469 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 手動式車椅子の人 | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD | |
| 手動式車椅子の人: 右向き | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 手動式車椅子の男性 | U+1F468 U+200D U+1F9BD | |
| 手動式車椅子の男性: 右向き | U+1F468 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 手動式車椅子の女性 | U+1F469 U+200D U+1F9BD | |
| 手動式車椅子の女性: 右向き | U+1F469 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 走る人 | U+1F3C3 | |
| 走る男 | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 走る女 | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 走る人: 右向き | U+1F3C3 U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 走る女: 右向き | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| 走る男: 右向き | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F | |
| バレエダンサー | U+1F9D1 U+200D U+1FA70 | |
| 踊る女 | U+1F483 | |
| 踊る男 | U+1F57A | |
| 浮いてるビジネスマン | U+1F574 U+FE0F | |
| バニー | U+1F46F | |
| バニーボーイ | U+1F46F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| バニーガール | U+1F46F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| サウナに入る人 | U+1F9D6 | |
| サウナに入る男 | U+1F9D6 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| サウナに入る女 | U+1F9D6 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 山を登る人 | U+1F9D7 | |
| 山を登る男 | U+1F9D7 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 山を登る女 | U+1F9D7 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| フェンシングをする人 | U+1F93A | |
| 競馬 | U+1F3C7 | |
| スキーヤー | U+26F7 U+FE0F | |
| スノーボーダー | U+1F3C2 | |
| ゴルフをする人 | U+1F3CC U+FE0F | |
| ゴルフをする男 | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ゴルフをする女 | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| サーフィンする人 | U+1F3C4 | |
| サーフィンする男 | U+1F3C4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| サーフィンする女 | U+1F3C4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ボートをこぐ人 | U+1F6A3 | |
| ボートをこぐ男 | U+1F6A3 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ボートをこぐ女 | U+1F6A3 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 泳ぐ人 | U+1F3CA | |
| 泳ぐ男 | U+1F3CA U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 泳ぐ女 | U+1F3CA U+200D U+2640 U+FE0F | |
| バスケットボールをする人 | U+26F9 U+FE0F | |
| バスケットボールをする男 | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| バスケットボールをする女 | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 重量挙げをする人 | U+1F3CB U+FE0F | |
| 重量挙げをする男 | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 重量挙げをする女 | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 自転車に乗る人 | U+1F6B4 | |
| 自転車に乗る男 | U+1F6B4 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 自転車に乗る女 | U+1F6B4 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| マウンテンバイクに乗る人 | U+1F6B5 | |
| マウンテンバイクに乗る男 | U+1F6B5 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| マウンテンバイクに乗る女 | U+1F6B5 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 側転する人 | U+1F938 | |
| 側転する男 | U+1F938 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 側転する女 | U+1F938 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| レスリングする人 | U+1F93C | |
| レスリングする男 | U+1F93C U+200D U+2642 U+FE0F | |
| レスリングする女 | U+1F93C U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 水球をする人 | U+1F93D | |
| 水球をする男 | U+1F93D U+200D U+2642 U+FE0F | |
| 水球をする女 | U+1F93D U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ハンドボールをする人 | U+1F93E | |
| ハンドボールをする男 | U+1F93E U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ハンドボールをする女 | U+1F93E U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ジャグリングをする人 | U+1F939 | |
| ジャグリングをする男 | U+1F939 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ジャグリングをする女 | U+1F939 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| ヨガのポーズをする人 | U+1F9D8 | |
| ヨガのポーズをする男 | U+1F9D8 U+200D U+2642 U+FE0F | |
| ヨガのポーズをする女 | U+1F9D8 U+200D U+2640 U+FE0F | |
| 風呂に入る人 | U+1F6C0 | |
| ベッドに寝る人 | U+1F6CC | |
| 手をつなぐ2人 | U+1F9D1 U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 | |
| 手をつなぐ女性 | U+1F46D | |
| 手をつなぐ男女 | U+1F46B | |
| 手をつなぐ男性 | U+1F46C | |
| 2人でキス | U+1F48F | |
| 2人でキス: 女性 男性 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 | |
| 2人でキス: 男性 男性 | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 | |
| 2人でキス: 女性 女性 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 | |
| カップルとハート | U+1F491 | |
| カップルとハート: 女性 男性 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 | |
| カップルとハート: 男性 男性 | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 | |
| カップルとハート: 女性 女性 | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F469 | |
| 家族: 男性 女性 男の子 | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F466 | |
| 家族: 男性 女性 女の子 | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 | |
| 家族: 男性 女性 女の子 男の子 | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F467 U+200D U+1F466 | |
| 家族: 男性 女性 男の子 男の子 | U+1F468 U+200D U+1F469 U+200D U+1F466 U+200D U+1F466 | |
