| 😀 Emoticonos y emociones |
|---|
| Cara sonriendo | U+1F600 |
| Cara sonriendo con ojos grandes | U+1F603 |
| Cara sonriendo con ojos sonrientes | U+1F604 |
| Cara radiante con ojos sonrientes | U+1F601 |
| Cara sonriendo con los ojos cerrados | U+1F606 |
| Cara sonriendo con sudor frío | U+1F605 |
| Cara revolviéndose de la risa | U+1F923 |
| Cara llorando de risa | U+1F602 |
| Cara sonriendo ligeramente | U+1F642 |
| Cara al revés | U+1F643 |
| Cara derritiéndose | U+1FAE0 |
| Cara resquebrajándose | U+1FAEB |
| Cara guiñando el ojo | U+1F609 |
| Cara feliz con ojos sonrientes | U+1F60A |
| Cara sonriendo con aureola | U+1F607 |
| Cara sonriendo con corazones | U+1F970 |
| Cara sonriendo con ojos de corazón | U+1F60D |
| Cara sonriendo con estrellas | U+1F929 |
| Cara lanzando un beso | U+1F618 |
| Cara besando | U+1F617 |
| Cara sonriente | U+263A U+FE0F |
| Cara besando con los ojos cerrados | U+1F61A |
| Cara besando con ojos sonrientes | U+1F619 |
| Cara sonriente con lágrima | U+1F972 |
| Cara saboreando comida | U+1F60B |
| Cara sacando la lengua | U+1F61B |
| Cara sacando la lengua y guiñando un ojo | U+1F61C |
| Cara de loco | U+1F92A |
| Cara con ojos cerrados y lengua fuera | U+1F61D |
| Cara con lengua de dinero | U+1F911 |
| Cara con manos abrazando | U+1F917 |
| Cara con mano sobre la boca | U+1F92D |
| Cara con ojos abiertos y boca tapada | U+1FAE2 |
| Cara tapada con ojo espiando | U+1FAE3 |
| Cara pidiendo silencio | U+1F92B |
| Cara pensativa | U+1F914 |
| Cara saludando | U+1FAE1 |
| Cara con la boca cerrada con cremallera | U+1F910 |
| Cara con ceja alzada | U+1F928 |
| Cara neutral | U+1F610 |
| Cara sin expresión | U+1F611 |
| Cara sin boca | U+1F636 |
| Cara con línea de puntos | U+1FAE5 |
| Cara entre las nubes | U+1F636 U+200D U+1F32B U+FE0F |
| Cara sonriendo con superioridad | U+1F60F |
| Cara de desaprobación | U+1F612 |
| Cara con ojos en blanco | U+1F644 |
| Cara haciendo una mueca | U+1F62C |
| Cara exhalando | U+1F62E U+200D U+1F4A8 |
| Cara de mentiroso | U+1F925 |
| Cara temblorosa | U+1FAE8 |
| Cabeza negando | U+1F642 U+200D U+2194 U+FE0F |
| Cabeza asintiendo | U+1F642 U+200D U+2195 U+FE0F |
| Cara de alivio | U+1F60C |
| Cara desanimada | U+1F614 |
| Cara de sueño | U+1F62A |
| Cara babeando | U+1F924 |
| Cara durmiendo | U+1F634 |
| Cara con ojeras | U+1FAE9 |
| Cara con mascarilla médica | U+1F637 |
| Cara con termómetro | U+1F912 |
| Cara con la cabeza vendada | U+1F915 |
| Cara de náuseas | U+1F922 |
| Cara vomitando | U+1F92E |
| Cara estornudando | U+1F927 |
| Cara con calor | U+1F975 |
| Cara con frío | U+1F976 |
| Cara de grogui | U+1F974 |
| Cara mareada | U+1F635 |
| Cara con ojos en espiral | U+1F635 U+200D U+1F4AB |
| Cabeza explotando | U+1F92F |
| Cara con sombrero de vaquero | U+1F920 |
| Cara de fiesta | U+1F973 |
| Cara disfrazada | U+1F978 |
| Cara sonriendo con gafas de sol | U+1F60E |
| Cara de empollón | U+1F913 |
| Cara con monóculo | U+1F9D0 |
| Cara de confusión | U+1F615 |
| Cara con boca diagonal | U+1FAE4 |
| Cara preocupada | U+1F61F |
| Cara con el ceño ligeramente fruncido | U+1F641 |
| Cara con el ceño fruncido | U+2639 U+FE0F |
| Cara con la boca abierta | U+1F62E |
| Cara estupefacta | U+1F62F |
| Cara asombrada | U+1F632 |
| Cara sonrojada | U+1F633 |
| Cara deformada | U+1FAEA |
| Cara suplicante | U+1F97A |
| Cara aguantándose las lágrimas | U+1F979 |
| Cara con el ceño fruncido y la boca abierta | U+1F626 |
| Cara angustiada | U+1F627 |
| Cara asustada | U+1F628 |
| Cara con ansiedad y sudor | U+1F630 |
| Cara triste pero aliviada | U+1F625 |
| Cara llorando | U+1F622 |
| Cara llorando fuerte | U+1F62D |
| Cara gritando de miedo | U+1F631 |
| Cara de frustración | U+1F616 |
| Cara desesperada | U+1F623 |
| Cara decepcionada | U+1F61E |
| Cara con sudor frío | U+1F613 |
| Cara agotada | U+1F629 |
| Cara cansada | U+1F62B |
| Cara de bostezo | U+1F971 |
| Cara resoplando | U+1F624 |
| Cara cabreada | U+1F621 |
| Cara enfadada | U+1F620 |
| Cara con símbolos en la boca | U+1F92C |
| Cara sonriendo con cuernos | U+1F608 |
| Cara enfadada con cuernos | U+1F47F |
| Calavera | U+1F480 |
| Calavera y huesos cruzados | U+2620 U+FE0F |
| Caca con ojos | U+1F4A9 |
| Cara de payaso | U+1F921 |
| Demonio japonés oni | U+1F479 |
| Demonio japonés tengu | U+1F47A |
| Fantasma | U+1F47B |
| Alienígena | U+1F47D |
| Monstruo alienígena | U+1F47E |
| Robot | U+1F916 |
| Gato sonriendo | U+1F63A |
| Gato sonriendo con ojos sonrientes | U+1F638 |
| Gato llorando de risa | U+1F639 |
| Gato sonriendo con ojos de corazón | U+1F63B |
| Gato haciendo una mueca | U+1F63C |
| Gato besando | U+1F63D |
| Gato asustado | U+1F640 |
| Gato llorando | U+1F63F |
| Gato enfadado | U+1F63E |
| Mono con los ojos tapados | U+1F648 |
| Mono con los oídos tapados | U+1F649 |
| Mono con la boca tapada | U+1F64A |
| Carta de amor | U+1F48C |
| Corazón con flecha | U+1F498 |
| Corazón con lazo | U+1F49D |
| Corazón brillante | U+1F496 |
| Corazón creciente | U+1F497 |
| Corazón latiendo | U+1F493 |
| Corazones giratorios | U+1F49E |
| Dos corazones | U+1F495 |
| Adorno de corazón | U+1F49F |
| Exclamación de corazón | U+2763 U+FE0F |
| Corazón roto | U+1F494 |
| Corazón en llamas | U+2764 U+FE0F U+200D U+1F525 |
| Corazón vendado | U+2764 U+FE0F U+200D U+1FA79 |
| Corazón rojo | U+2764 U+FE0F |
| Corazón rosa | U+1FA77 |
| Corazón naranja | U+1F9E1 |
| Corazón amarillo | U+1F49B |
| Corazón verde | U+1F49A |
| Corazón azul | U+1F499 |
| Corazón azul claro | U+1FA75 |
| Corazón morado | U+1F49C |
| Corazón marrón | U+1F90E |
| Corazón negro | U+1F5A4 |
| Corazón gris | U+1FA76 |
| Corazón blanco | U+1F90D |
| Marca de beso | U+1F48B |
| Cien puntos | U+1F4AF |
| Símbolo de enfado | U+1F4A2 |
| Nube de pelea | U+1FAEF |
| Colisión | U+1F4A5 |
| Símbolo de mareo | U+1F4AB |
| Gotas de sudor | U+1F4A6 |
| Salir corriendo | U+1F4A8 |
| Agujero | U+1F573 U+FE0F |
| Bocadillo de diálogo | U+1F4AC |
| Ojo en bocadillo de texto | U+1F441 U+FE0F U+200D U+1F5E8 U+FE0F |
| Bocadillo de diálogo por la izquierda | U+1F5E8 U+FE0F |
| Bocadillo de enfado por la derecha | U+1F5EF U+FE0F |
| Bocadillo de pensamiento | U+1F4AD |
| Símbolo de sueño | U+1F4A4 |
| 👋 Personas y cuerpo |
|---|
| Mano saludando | U+1F44B |
| Dorso de la mano | U+1F91A |
| Mano abierta | U+1F590 U+FE0F |
| Mano levantada | U+270B |
| Saludo vulcano | U+1F596 |
| Mano hacia la derecha | U+1FAF1 |
| Mano hacia la izquierda | U+1FAF2 |
| Mano con la palma hacia abajo | U+1FAF3 |
| Mano con la palma hacia arriba | U+1FAF4 |
| Mano empujando hacia la izquierda | U+1FAF7 |
| Mano empujando hacia la derecha | U+1FAF8 |
| Señal de aprobación con la mano | U+1F44C |
| Dedos juntos apuntando hacia arriba | U+1F90C |
| Mano pellizcando | U+1F90F |
| Mano con señal de victoria | U+270C U+FE0F |
| Dedos cruzados | U+1F91E |
| Mano con dedo índice y pulgar cruzados | U+1FAF0 |
| Gesto de te quiero | U+1F91F |
| Mano haciendo el signo de cuernos | U+1F918 |
| Mano haciendo el gesto de llamar | U+1F919 |
| Dorso de mano con índice a la izquierda | U+1F448 |
| Dorso de mano con índice a la derecha | U+1F449 |
| Dorso de mano con índice hacia arriba | U+1F446 |
| Dedo corazón hacia arriba | U+1F595 |
| Dorso de mano con índice hacia abajo | U+1F447 |
| Dedo índice hacia arriba | U+261D U+FE0F |
| Dedo índice apuntándote a ti | U+1FAF5 |
| Pulgar hacia arriba | U+1F44D |
| Pulgar hacia abajo | U+1F44E |
| Pulgar hacia la izquierda | U+1FAF9 |
| Pulgar hacia la derecha | U+1FAFA |
| Puño en alto | U+270A |
| Puño cerrado | U+1F44A |
| Puño hacia la izquierda | U+1F91B |
| Puño hacia la derecha | U+1F91C |
| Manos aplaudiendo | U+1F44F |
| Manos levantadas celebrando | U+1F64C |
| Manos formando un corazón | U+1FAF6 |
| Manos abiertas | U+1F450 |
| Palmas hacia arriba juntas | U+1F932 |
| Apretón de manos | U+1F91D |
| Manos en oración | U+1F64F |
| Mano escribiendo | U+270D U+FE0F |
| Pintarse las uñas | U+1F485 |
| Selfi | U+1F933 |
| Bíceps flexionado | U+1F4AA |
| Brazo mecánico | U+1F9BE |
| Pierna mecánica | U+1F9BF |
| Pierna | U+1F9B5 |
| Pie | U+1F9B6 |
| Oreja | U+1F442 |
| Oreja con audífono | U+1F9BB |
| Nariz | U+1F443 |
| Cerebro | U+1F9E0 |
| Corazón humano | U+1FAC0 |
| Pulmones | U+1FAC1 |
| Diente | U+1F9B7 |
| Hueso | U+1F9B4 |
| Ojos | U+1F440 |
| Ojo | U+1F441 U+FE0F |
| Lengua | U+1F445 |
| Boca | U+1F444 |
| Labio mordido | U+1FAE6 |
| Bebé | U+1F476 |
| Infante | U+1F9D2 |
| Niño | U+1F466 |
| Niña | U+1F467 |
| Persona adulta | U+1F9D1 |
| Persona adulta rubia | U+1F471 |
| Hombre | U+1F468 |
| Persona con barba | U+1F9D4 |
| Hombre: barba | U+1F9D4 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer: barba | U+1F9D4 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Hombre: pelo pelirrojo | U+1F468 U+200D U+1F9B0 |
| Hombre: pelo rizado | U+1F468 U+200D U+1F9B1 |
| Hombre: pelo blanco | U+1F468 U+200D U+1F9B3 |
| Hombre: sin pelo | U+1F468 U+200D U+1F9B2 |
| Mujer | U+1F469 |
| Mujer: pelo pelirrojo | U+1F469 U+200D U+1F9B0 |
| Persona adulta: pelo pelirrojo | U+1F9D1 U+200D U+1F9B0 |
| Mujer: pelo rizado | U+1F469 U+200D U+1F9B1 |
| Persona adulta: pelo rizado | U+1F9D1 U+200D U+1F9B1 |
| Mujer: pelo blanco | U+1F469 U+200D U+1F9B3 |
| Persona adulta: pelo blanco | U+1F9D1 U+200D U+1F9B3 |
| Mujer: sin pelo | U+1F469 U+200D U+1F9B2 |
| Persona adulta: sin pelo | U+1F9D1 U+200D U+1F9B2 |
| Mujer rubia | U+1F471 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Hombre rubio | U+1F471 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Persona mayor | U+1F9D3 |
| Anciano | U+1F474 |
| Anciana | U+1F475 |
| Persona frunciendo el ceño | U+1F64D |
| Hombre frunciendo el ceño | U+1F64D U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer frunciendo el ceño | U+1F64D U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona haciendo pucheros | U+1F64E |
| Hombre haciendo pucheros | U+1F64E U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer haciendo pucheros | U+1F64E U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona haciendo el gesto de "no" | U+1F645 |
| Hombre haciendo el gesto de "no" | U+1F645 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer haciendo el gesto de "no" | U+1F645 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona haciendo el gesto de "de acuerdo" | U+1F646 |
| Hombre haciendo el gesto de "de acuerdo" | U+1F646 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer haciendo el gesto de "de acuerdo" | U+1F646 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona de mostrador de información | U+1F481 |
| Empleado de mostrador de información | U+1F481 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Empleada de mostrador de información | U+1F481 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona con la mano levantada | U+1F64B |
| Hombre con la mano levantada | U+1F64B U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer con la mano levantada | U+1F64B U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona sorda | U+1F9CF |
| Hombre sordo | U+1F9CF U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer sorda | U+1F9CF U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona haciendo una reverencia | U+1F647 |
| Hombre haciendo una reverencia | U+1F647 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer haciendo una reverencia | U+1F647 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona con la mano en la frente | U+1F926 |
| Hombre con la mano en la frente | U+1F926 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer con la mano en la frente | U+1F926 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona encogida de hombros | U+1F937 |
| Hombre encogido de hombros | U+1F937 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer encogida de hombros | U+1F937 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Profesional sanitario | U+1F9D1 U+200D U+2695 U+FE0F |
| Profesional sanitario hombre | U+1F468 U+200D U+2695 U+FE0F |
| Profesional sanitario mujer | U+1F469 U+200D U+2695 U+FE0F |
| Estudiante | U+1F9D1 U+200D U+1F393 |
| Estudiante hombre | U+1F468 U+200D U+1F393 |
| Estudiante mujer | U+1F469 U+200D U+1F393 |
| Docente | U+1F9D1 U+200D U+1F3EB |
| Docente hombre | U+1F468 U+200D U+1F3EB |
| Docente mujer | U+1F469 U+200D U+1F3EB |
| Fiscal | U+1F9D1 U+200D U+2696 U+FE0F |
| Fiscal hombre | U+1F468 U+200D U+2696 U+FE0F |
| Fiscal mujer | U+1F469 U+200D U+2696 U+FE0F |
| Profesional de la agricultura | U+1F9D1 U+200D U+1F33E |
| Profesional de la agricultura hombre | U+1F468 U+200D U+1F33E |
| Profesional de la agricultura mujer | U+1F469 U+200D U+1F33E |
| Chef | U+1F9D1 U+200D U+1F373 |
| Chef hombre | U+1F468 U+200D U+1F373 |
| Chef mujer | U+1F469 U+200D U+1F373 |
| Profesional de la mecánica | U+1F9D1 U+200D U+1F527 |
| Profesional de la mecánica hombre | U+1F468 U+200D U+1F527 |
| Profesional de la mecánica mujer | U+1F469 U+200D U+1F527 |
| Profesional industrial | U+1F9D1 U+200D U+1F3ED |
| Profesional industrial hombre | U+1F468 U+200D U+1F3ED |
| Profesional industrial mujer | U+1F469 U+200D U+1F3ED |
| Oficinista | U+1F9D1 U+200D U+1F4BC |
| Oficinista hombre | U+1F468 U+200D U+1F4BC |
| Oficinista mujer | U+1F469 U+200D U+1F4BC |
| Profesional de la ciencia | U+1F9D1 U+200D U+1F52C |
| Profesional de la ciencia hombre | U+1F468 U+200D U+1F52C |
| Profesional de la ciencia mujer | U+1F469 U+200D U+1F52C |
| Profesional de la tecnología | U+1F9D1 U+200D U+1F4BB |
| Profesional de la tecnología hombre | U+1F468 U+200D U+1F4BB |
| Profesional de la tecnología mujer | U+1F469 U+200D U+1F4BB |
| Cantante | U+1F9D1 U+200D U+1F3A4 |
| Cantante hombre | U+1F468 U+200D U+1F3A4 |
| Cantante mujer | U+1F469 U+200D U+1F3A4 |
| Artista | U+1F9D1 U+200D U+1F3A8 |
| Artista hombre | U+1F468 U+200D U+1F3A8 |
| Artista mujer | U+1F469 U+200D U+1F3A8 |
| Piloto | U+1F9D1 U+200D U+2708 U+FE0F |
| Piloto hombre | U+1F468 U+200D U+2708 U+FE0F |
| Piloto mujer | U+1F469 U+200D U+2708 U+FE0F |
| Astronauta | U+1F9D1 U+200D U+1F680 |
| Astronauta hombre | U+1F468 U+200D U+1F680 |
| Astronauta mujer | U+1F469 U+200D U+1F680 |
| Bombero | U+1F9D1 U+200D U+1F692 |
| Bombero hombre | U+1F468 U+200D U+1F692 |
| Bombera | U+1F469 U+200D U+1F692 |
| Agente de policía | U+1F46E |
| Agente de policía hombre | U+1F46E U+200D U+2642 U+FE0F |
| Agente de policía mujer | U+1F46E U+200D U+2640 U+FE0F |
| Detective | U+1F575 U+FE0F |
| Detective hombre | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Detective mujer | U+1F575 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Guardia | U+1F482 |
| Guardia hombre | U+1F482 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Guardia mujer | U+1F482 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Ninja | U+1F977 |
| Profesional de la construcción | U+1F477 |
| Profesional de la construcción hombre | U+1F477 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Profesional de la construcción mujer | U+1F477 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona con corona | U+1FAC5 |
| Príncipe | U+1F934 |
| Princesa | U+1F478 |
| Persona con turbante | U+1F473 |
| Hombre con turbante | U+1F473 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer con turbante | U+1F473 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona con gorro chino | U+1F472 |
| Mujer con hiyab | U+1F9D5 |
| Persona con esmoquin | U+1F935 |
| Hombre con esmoquin | U+1F935 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer con esmoquin | U+1F935 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona con velo | U+1F470 |
| Hombre con velo | U+1F470 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer con velo | U+1F470 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Mujer embarazada | U+1F930 |
| Hombre embarazado | U+1FAC3 |
| Persona embarazada | U+1FAC4 |
| Lactancia materna | U+1F931 |
| Mujer alimentando a bebé | U+1F469 U+200D U+1F37C |
| Hombre alimentando a bebé | U+1F468 U+200D U+1F37C |
| Persona alimentando a bebé | U+1F9D1 U+200D U+1F37C |
| Bebé ángel | U+1F47C |
| Papá Noel | U+1F385 |
| Mamá Noel | U+1F936 |
| Noel | U+1F9D1 U+200D U+1F384 |
| Personaje de superhéroe | U+1F9B8 |
| Superhéroe | U+1F9B8 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Superheroína | U+1F9B8 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Personaje de supervillano | U+1F9B9 |
| Supervillano | U+1F9B9 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Supervillana | U+1F9B9 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona maga | U+1F9D9 |
| Mago | U+1F9D9 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Maga | U+1F9D9 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Hada | U+1F9DA |
| Hada hombre | U+1F9DA U+200D U+2642 U+FE0F |
| Hada mujer | U+1F9DA U+200D U+2640 U+FE0F |
| Vampiro | U+1F9DB |
| Vampiro hombre | U+1F9DB U+200D U+2642 U+FE0F |
| Vampiresa | U+1F9DB U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona sirena | U+1F9DC |
| Sirena hombre | U+1F9DC U+200D U+2642 U+FE0F |
| Sirena | U+1F9DC U+200D U+2640 U+FE0F |
| Elfo | U+1F9DD |
| Elfo hombre | U+1F9DD U+200D U+2642 U+FE0F |
| Elfa | U+1F9DD U+200D U+2640 U+FE0F |
| Genio | U+1F9DE |
| Genio hombre | U+1F9DE U+200D U+2642 U+FE0F |
| Genio mujer | U+1F9DE U+200D U+2640 U+FE0F |
| Zombi | U+1F9DF |
| Zombi hombre | U+1F9DF U+200D U+2642 U+FE0F |
| Zombi mujer | U+1F9DF U+200D U+2640 U+FE0F |
| Trol | U+1F9CC |
| Criatura peluda | U+1FAC8 |
| Persona recibiendo masaje | U+1F486 |
| Hombre recibiendo masaje | U+1F486 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer recibiendo masaje | U+1F486 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona cortándose el pelo | U+1F487 |
| Hombre cortándose el pelo | U+1F487 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer cortándose el pelo | U+1F487 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona caminando | U+1F6B6 |
| Hombre caminando | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer caminando | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona caminando: hacia la derecha | U+1F6B6 U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mujer caminando: hacia la derecha | U+1F6B6 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Hombre caminando: hacia la derecha | U+1F6B6 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Persona de pie | U+1F9CD |
| Hombre de pie | U+1F9CD U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer de pie | U+1F9CD U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona de rodillas | U+1F9CE |
| Hombre de rodillas | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer de rodillas | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona de rodillas: hacia la derecha | U+1F9CE U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mujer de rodillas: hacia la derecha | U+1F9CE U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Hombre de rodillas: hacia la derecha | U+1F9CE U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Persona con bastón | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF |
| Persona con bastón: hacia la derecha | U+1F9D1 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Hombre con bastón | U+1F468 U+200D U+1F9AF |
| Hombre con bastón: hacia la derecha | U+1F468 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mujer con bastón | U+1F469 U+200D U+1F9AF |
| Mujer con bastón: hacia la derecha | U+1F469 U+200D U+1F9AF U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Persona en silla de ruedas eléctrica | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC |
| Persona en silla de ruedas eléctrica: hacia la derecha | U+1F9D1 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Hombre en silla de ruedas eléctrica | U+1F468 U+200D U+1F9BC |
| Hombre en silla de ruedas eléctrica: hacia la derecha | U+1F468 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mujer en silla de ruedas eléctrica | U+1F469 U+200D U+1F9BC |
| Mujer en silla de ruedas eléctrica: hacia la derecha | U+1F469 U+200D U+1F9BC U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Persona en silla de ruedas manual | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD |
| Persona en silla de ruedas manual: hacia la derecha | U+1F9D1 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Hombre en silla de ruedas manual | U+1F468 U+200D U+1F9BD |
| Hombre en silla de ruedas manual: hacia la derecha | U+1F468 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mujer en silla de ruedas manual | U+1F469 U+200D U+1F9BD |
| Mujer en silla de ruedas manual: hacia la derecha | U+1F469 U+200D U+1F9BD U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Persona corriendo | U+1F3C3 |
| Hombre corriendo | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer corriendo | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona corriendo: hacia la derecha | U+1F3C3 U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Mujer corriendo: hacia la derecha | U+1F3C3 U+200D U+2640 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Hombre corriendo: hacia la derecha | U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F |
| Bailarina de ballet | U+1F9D1 U+200D U+1FA70 |
| Mujer bailando | U+1F483 |
| Hombre bailando | U+1F57A |
| Persona trajeada levitando | U+1F574 U+FE0F |
| Personas con orejas de conejo | U+1F46F |
| Hombres con orejas de conejo | U+1F46F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujeres con orejas de conejo | U+1F46F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona en una sauna | U+1F9D6 |
| Hombre en una sauna | U+1F9D6 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer en una sauna | U+1F9D6 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona escalando | U+1F9D7 |
| Hombre escalando | U+1F9D7 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer escalando | U+1F9D7 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona haciendo esgrima | U+1F93A |
| Carrera de caballos | U+1F3C7 |
| Persona esquiando | U+26F7 U+FE0F |
| Practicante de snowboard | U+1F3C2 |
| Persona jugando al golf | U+1F3CC U+FE0F |
| Hombre jugando al golf | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer jugando al golf | U+1F3CC U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona haciendo surf | U+1F3C4 |
| Hombre haciendo surf | U+1F3C4 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer haciendo surf | U+1F3C4 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona remando en un bote | U+1F6A3 |
| Hombre remando en un bote | U+1F6A3 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer remando en un bote | U+1F6A3 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona nadando | U+1F3CA |
| Hombre nadando | U+1F3CA U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer nadando | U+1F3CA U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona botando un balón | U+26F9 U+FE0F |
| Hombre botando un balón | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer botando un balón | U+26F9 U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona levantando pesas | U+1F3CB U+FE0F |
| Hombre levantando pesas | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer levantando pesas | U+1F3CB U+FE0F U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona en bicicleta | U+1F6B4 |
| Hombre en bicicleta | U+1F6B4 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer en bicicleta | U+1F6B4 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona en bicicleta de montaña | U+1F6B5 |
| Hombre en bicicleta de montaña | U+1F6B5 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer en bicicleta de montaña | U+1F6B5 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona haciendo voltereta lateral | U+1F938 |
| Hombre dando una voltereta lateral | U+1F938 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer dando una voltereta lateral | U+1F938 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Personas luchando | U+1F93C |
| Hombres luchando | U+1F93C U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujeres luchando | U+1F93C U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona jugando al waterpolo | U+1F93D |
| Hombre jugando al waterpolo | U+1F93D U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer jugando al waterpolo | U+1F93D U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona jugando al balonmano | U+1F93E |
| Hombre jugando al balonmano | U+1F93E U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer jugando al balonmano | U+1F93E U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona haciendo malabares | U+1F939 |
| Hombre haciendo malabares | U+1F939 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer haciendo malabares | U+1F939 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona en posición de loto | U+1F9D8 |
| Hombre en posición de loto | U+1F9D8 U+200D U+2642 U+FE0F |
| Mujer en posición de loto | U+1F9D8 U+200D U+2640 U+FE0F |
| Persona en la bañera | U+1F6C0 |
| Persona en la cama | U+1F6CC |
| Dos personas de la mano | U+1F9D1 U+200D U+1F91D U+200D U+1F9D1 |
| Mujeres de la mano | U+1F46D |
| Mujer y hombre de la mano | U+1F46B |
| Hombres de la mano | U+1F46C |
| Beso | U+1F48F |
| Beso: mujer y hombre | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 |
| Beso: hombre y hombre | U+1F468 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F468 |
| Beso: mujer y mujer | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F48B U+200D U+1F469 |
| Pareja enamorada | U+1F491 |
| Pareja enamorada: mujer y hombre | U+1F469 U+200D U+2764 U+FE0F U+200D U+1F468 |
